Pelaihari | pa-pelaihari.go.id
Rabu (1/8) bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Pelaihari sebanyak 50 Peserta mengikuti tes praktik mengetik dan pengetahuan umum seputar Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung RI. Meski sempat dihadapkan pada kendala teknis di awal namun bisa diatas dengan tindakan cepat. Fasilitas komputer pada ruang Kesekretariatan pun menjadi sarana tes seleksi e-learning. Hingga akhirnya semua peserta selesai melewati tes praktikum pukul 12.00 WITA.
Berikut adalah nama peserta yang lolos tahap kedua dan berhak mengikuti tahap terakhir pada keesokan harinya Kamis (2/8) pukul 9:00 WITA di Kantor Pengadilan Agama Pelaihari:
No. peserta | First name | Surname | Pendidikan Terakhir |
32 | AIN | MUTHAHARA | POLITEKNIK TALA Teknik Informatika |
6 | KAMSIAH | KAMSIAH | POLITEKNIK TALA Teknik Informatika |
39 | MUHAMMAD | KHAIRI IHSAN | SMAN 1 MARTAPURA |
10 | ANISA | AFIPAH | SMAN 1 PELAIHARI |
12 | SHINTA | DWI PRATIWI | POLITEKNIK TALA Teknik Informatika |
17 | SANTI | RAMADANTI | MAN 1 PELAIHARI |
5 | LAILA | HAYATINI | POLITEKNIK TALA Teknik Informatika |
36 | SEPTI | WULANDARI | STKIP KUSUMA NEGARA JAKARTA Pend. Bahasa Inggris |
18 | MAIMUNAWARO | MAIMUNAWARO | UNIV. LAMBUNG MANGKURAT Teknik Kimia |
15 | NENENG | SITI ROKAYAH | POLITEKNIK TALA Teknik Informatika |
40 | ANISA | ANISA | SMKN 1 PELAIHARI Tata Niaga |
16 | NOVITA | RATNA SARI | UNIV. LAMBUNG MANGKURAT Pend. Ekonomi |
46 | NUR | HALIZA | SMAN 1 PELAIHARI |
50 | M BUSHIRI | RAZI | SMKN 1 TAKISUNG Akuntansi |
3 | JALALUDDIN | JALALUDDIN | SMKN 1 PELAIHARI Adm. Perkantoran |
9 | KHUSNUL | KHOTIMAH | POLITEKNIK TALA Teknik Informatika |
4 | SLAMET | SUPRIYADI | POLITEKNIK TALA Teknik Informatika |
33 | MEIDA | DWI WIDIAWATI | UIN ANTASARI BANJARMASIN Hukum Ekonomi Syariah |
37 | TRIA | PUSPITA NINGSIH | UNIV. LAMBUNG MANGKURAT Pend. Ekonomi |
43 | FATIMAH | AGUSTINA | SMAN 1 TAKISUNG |
Selamat kepada 20 peserta mengikuti tahap selanjutnya yaitu wawancara.
Tinggalkan Balasan