Hasil Survey Pelayanan Publik
Di Pengadilan Agama Pelaihari
NO | Bidang Penilaian | Jawaban Responden | Jumlah Responden | ||||
Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Kurang Puas | Total | |||
1 |
Pelayanan Meja Informasi | 17,14% | 65,72% | 17,14% | 0% | 100% | 35 Orang |
2 |
Pelayanan Penerimaan Perkara | 17,14% | 65,72% | 17,14% | 0% | 100% | 35 Orang |
3 | Pelayanan Panggilan Sidang | 31,43% | 42,86% | 25,71% | 0% | 100% | 35 Orang |
4 | Pelayanan di Ruang Tunggu | 14,28% | 71,43% | 11,43% | 2,86% | 100% | 35 Orang |
5 | Pelayanan Mendapatkan salinan putusan/penetapan dan Akta Cerai | 27,59% | 65,51% | 6,90% | 0% | 100% | 29 Orang |
6 | Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar | 31,03% | 68,97% | 0% | 0% | 100% | 29 Orang |
7 | Transparansi Biaya Perkara | 20% | 71,43% | 8,57% | 0% | 100% | 35 Orang |
Ket:
- Survei dilakukan Tim Reformasi Birokrasi PA.Pelaihari tanggal 4 April 2012 sampai dengan 18 April 2012.
- Responden terdiri dari pihak-pihak berperkara (Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon), baik yang sedang maupun yang sudah selesai berperkara.